Hosen
Inch Größe | Deutsche Größe | Taillenumfang in cm | Hüftweite in cm |
28 | 42 | 71-73 | 87-89 |
29 | 42/44 | 74-75 | 90-92 |
30 | 44 | 76-78 | 93-95 |
31 | 44/46 | 79-80 | 96-97 |
32 | 46 | 81-83 | 98-100 |
83 | 48 | 84-86. | 101-103 |
34 | 48/50 | 87-88 | 104-105 |
35 | 50 | 89-90 | 106-108 |
36 | 52 | 91-93 | 109-113 |
38 | 54 | 94-98 | 114-119 |
40 | 56 | 99-103 | 120-124 |
42 | 58 | 104-108 | 125-129 |
44 | 60 | 109-113 | 130-134 |
46 | 62 | 114-118 | 135-139 |
48 | 64 | 119-123 | 140-144 |
50 | 66 | 124-128 | 145-149 |
52 | 68 | 129-133 | 150-154 |
Länge | Innenbeinlängen in cm |
30 | 74-78 |
32 | 74-78 |
34 | 84-88 |
36 | 89-93 |
38 | 94-98 |
40 | 99-103 |
Oberteile
US Größe | Deutsche Größe | Brustumfang in cm |
S | 44,46 | 92-95,96-99 |
M | 48,50 | 100-103,104-107 |
L | 52,54 | 108-111,112-115 |
XL | 56,58 | 116-119,120-123 |
2XL | 60,62 | 124-127,128-131 |
3XL | 64,66 | 132-135,136-139 |
4XL | 68,70 | 140-143,144-147 |
5XL | 72,74 | 148-151,152-155 |
6XL | 76,78 | 156-159,160-163 |
7XL | 80,82 | 164-167,168-171 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen