Hosen
Inch Größe | Deutsche Größe | Taillenumfang in cm | Hüftweite in cm |
24 | 32 | 57-59 | 82-84 |
25 | 32/34 | 60-62 | 85-87 |
26 | 34 | 63-65 | 88-90 |
27 | 34/36 | 66-68 | 91-93 |
28 | 36 | 69-71 | 94-96 |
29 | 38 | 72-74 | 97-99 |
30 | 38/40 | 75-77 | 100-102 |
31 | 40 | 78-80 | 103-105 |
32 | 40/42 | 81-83 | 106-108 |
33 | 42 | 84-86 | 109-111 |
34 | 44 | 87-89 | 112-114 |
35 | 44/46 | 90-92 | 115-117 |
36 | 46 | 93-95 | 118-120 |
38 | 48 | 96-99 | 121-123 |
40 | 50 | 100-103 | 124-126 |
42 | 52 | 104-107 | 127-129 |
44 | 54 | 108-111 | 130-132 |
46 | 56 | 112-115 | 133-135 |
Länge | Innenbeinlängen in cm |
30 | 74-78 |
32 | 74-78 |
34 | 84-88 |
36 | 89-93 |
38 | 94-98 |
40 | 99-103 |
Oberteile
US Größe | Deutsche Größe | Brustumfang in cm |
XS | 32,34 | 76-79,80-83 |
S | 36 | 84-87 |
M | 38,40 | 88-91,92-95 |
L | 42,44 | 96-99,100-103 |
XL | 46,48 | 104-109,110-115 |
2XL | 50,52 | 116-121,122-126 |
3XL | 54,56 | 127-131,132-136 |
4XL | 58,60 | 137-141,142-146 |
5XL | 62,64 | 147-151,152-156 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen